DamJapanトップ>DamJapanふくしま>
田子倉ダム
田子倉ダム
只見ダムから田子倉ダム
 |
雪雪雪・・・
360度何処を見ても雪である
|
凄い!
 |
去年来た時よりも全然迫力がある。何故だろう。
|
でかいなぁ
 |
いつ見ても大きなダムです。
|
ありゃ
 |
通行止めです。想定内ですが(笑)
|
|
←Back |
Here is page 1/1 |
田子倉ダムSpec
| ダム名称 | 田子倉ダム |
| ダム形式 | 重力式コンクリート |
| ダム湖名称 | ---- |
| 水系/河川 | 只見川/阿賀川水系 |
| 所在地 | 福島県南会津郡只見町田子倉 |
| 着工年/完成年 | 1953年/1959年 |
| 主な使用目的 | 発電のみ |
| 提高 | 145m |
| 提頂長 | 462m |
| 堤体積 | 1950千m3 |
| 総貯水量 | 494000千m3 |
| 有効貯水量 | 370000千m3 |
| 流域面積 | 816.3km2 |
| 湛水面積 | 995ha |
| 管理 | 電源開発 |
| 本体施工者 | 前田建設工業 |
田子倉発電所は以前総出力日本一の発電所でした。
DamImpressions
| 見た目の迫力 | ★★★★☆ |
| 見た目の美しさ | ★★★☆☆ |
| ダムの開放度 | ★★★☆☆ |
| アクセス路の状態 | ★★★☆☆ |
申し込めば見学も受け付けている様です。
Information of visit in dam
| 駐車場 | ○ |
| 天端の見学 | △ |
| PR展示館など | × |
| ダムを正面から | ○ |
紅葉の時期や雪解けの時期がお薦めです。
春だと残雪の量にびっくりする筈です。
←BACK
---TheEnd---
DamJapanトップ>
DamJapanふくしま>
田子倉ダム