滝ダム
入れん!
 |
残念なことに関係者以外立ち入り禁止でした。
|
近寄れん!
 |
今まで見てきた東北電力のダムとは大違い。
この写真しかありません。雪が無い時期なら近くに行けたみたいですが・・・
|
|
←Back |
Here is page 1/1 |
滝ダムSpec
| ダム名称 | 滝ダム |
| ダム形式 | 重力式コンクリート |
| ダム湖名称 | ---- |
| 水系/河川 | 只見川/阿賀川水系 |
| 所在地 | 福島県大沼郡金山町田沢 |
| 着工年/完成年 | 1959年/1961年 |
| 主な使用目的 | 発電のみ |
| 提高 | 46m |
| 提頂長 | 264m |
| 堤体積 | 121千m3 |
| 総貯水量 | 27000千m3 |
| 有効貯水量 | 10300千m3 |
| 流域面積 | 1978.8km2 |
| 湛水面積 | 230ha |
| 管理 | 電源開発 |
| 本体施工者 | 前田建設工業 |
流域面積がとても広い・・・
DamImpressions
| 見た目の迫力 | ★★★☆☆ |
| 見た目の美しさ | ★★★☆☆ |
| ダムの開放度 | ★★☆☆☆ |
| アクセス路の状態 | ★★★☆☆ |
雪で近寄れなかったので多少あやふやです。
Information of visit in dam
| 駐車場 | × |
| 天端の見学 | × |
| PR展示館など | × |
| ダムを正面から | △ |
只見川で(田子倉ダムまで)のダムの中では一番見学できませんでした。
←BACK
---TheEnd---